玩转AI大模型时代的数据思维

玩转AI大模型时代的数据思维资源介绍:

玩转AI大模型时代的数据思维

玩转AI大模型时代的数据思维

为后端 / 架构师量身打造的课程,助你在复杂系统中以数据驱动决策,提升技术与业务的双重价值。

课程从“概率逻辑”切入,教你用数据建模市场趋势;通过“迭代逻辑”优化用户黏性,构建高可用系统;借助“决策逻辑”指导数字化架构设计;再到“庄家逻辑”突破技术边界,探索 AI 赋能的新方向。每一章都融合真实企业案例,如用户画像构建、智能运营优化、团队效能提升等,帮助你将抽象数据转化为具体技术方案。

学完课程,你将掌握 AI 时代必备的数据思维工具,具备从架构设计到组织协同的全局视野,不仅提升技术深度,更拓展管理广度,为迈向技术管理或高级架构师角色打下坚实基础。

资源目录:

01|AI时代,⽤冷静的数据思维,解决复杂的商业问题.mp4
01|AI时代,⽤冷静的数据思维,解决复杂的商业问题_ev.mp4
02|了解你的市场:⽤“概率逻辑”做出最有⼒的商业计划.mp4
03|让⽤户看到你:⽤“习惯逻辑”抓住⽤户的注意⼒.mp4
04|让⽤户选择你:⽤“价值逻辑”赢得关键⽤户(上).mp4
05|让⽤户选择你:⽤“价值逻辑”赢得关键⽤户(下).mp4
06|让⽤户依赖你:⽤“迭代逻辑”增加⽤户黏性(上).mp4
07|让⽤户依赖你:⽤“迭代逻辑”增加⽤户黏性(下).mp4
08|总结与加餐:上个台阶.mp4
09|降本增效:让“优化逻辑”帮你实现智慧运营(上).mp4
10|降本增效:让“优化逻辑”帮你实现智慧运营(下).mp4
11|抵御⻛险:让“柔性逻辑”帮你从容应对变局.mp4
12|数字化建设:让“决策逻辑”帮你选择⽅向(上).mp4
13|数字化建设:让“决策逻辑”帮你选择⽅向(下).mp4
14|总结与加餐:上个台阶.mp4
15|打造团队⽂化:你得拥有“算法逻辑”(上).mp4
16|打造团队⽂化:你得拥有“算法逻辑”(下).mp4
17|选⼈:⽤“画像逻辑”帮你找到最佳⼈选.mp4
18|⽤⼈:⽤“⼤数逻辑”将授权进⾏到底.mp4
19|管⼈:⽤“⼯具逻辑”看清量化管理⽅式的⻓与短.mp4
20|总结与加餐:上个台阶.mp4
21|选赛道:成为⼤江中的⼤⻥,你得学会“先验逻辑”.mp4
22|⽤数据驱动创新:你得探索“回收逻辑”(上).mp4
23|⽤数据驱动创新:你得探索“回收逻辑”(下).mp4
24|跳出舒适区:押注新⽅向,你得有“庄家逻辑”(上).mp4
25|跳出舒适区:押注新⽅向,你得有“庄家逻辑”(下).mp4
26|总结与加餐:上个台阶,玩转AI⼤模型时代的数据思维.mp4

此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP

侵权联系与免责声明 1、本站资源所有言论和图片纯属用户个人意见,与本站立场无关 2、本站所有资源收集于互联网,由用户分享,该帖子作者与独角兽资源站不享有任何版权,如有侵权请联系本站删除 3、本站部分内容转载自其它网站,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意 如有侵权联系邮箱:itdjs@qq.com

独角兽资源站 其他IT 玩转AI大模型时代的数据思维 https://www.itdjs.com/8126/html

动手学DeepSeek22讲
上一篇: 动手学DeepSeek22讲
玩转AI大模型时代的数据思维
下一篇:

已经没有下一篇了!

发表评论
暂无评论
  • 0 +

    资源总数

  • 0 +

    今日发布

  • 0 +

    本周发布

  • 0 +

    运行天数

你的前景,远超我们想象